- 首頁
- 儀器設備
氮氣生產流程圖
【流程圖】
30nm3 參考配置圖
一、設備機型
PSA機型 | 氮氣純度99.99%(O2<100PPM) | 空壓機 | PSA主機尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CDA潔淨空氣需求量 M3/MIN |
產氮量 NM3/HR |
氮氣壓力 BAR |
KW | 重量KW | 長寬高 L*W*H(mm) |
|
TH4-10 | 0.83 | 10 | 6 | GA7-8.5 | 1400 | 1350*1350*2150 |
TH4-30 | 2.5 | 30 | 6 | GA18-8.5 | 1800 | 1480*1350*2150 |
TH4-60 | 5 | 60 | 6 | GA37-10 | 2600 | 1750*1600*2300 |
TH4-80 | 6.67 | 80 | 6 | GA45-10 | 3200 | 1750*1600*2450 |
TH4-100 | 8.33 | 100 | 6 | GA55-8 | 3800 | 1850*1850*2550 |
TH4-120 | 10 | 120 | 6 | GA75-10 | 4200 | 1900*2050*2550 |
TH4-200 | 16 | 200 | 6 | GA110-10 | 5800 | 2460*1850*3200 |
TH4-300 | 24 | 300 | 6 | GA160-11 | 9500 | 2700*3000*3800 |
※尺寸依實際出貨為準
二、特性:
現在已有純熟的科技化,利用氮氣生產機搭配空壓機,生成氮氣,機器設備直接放置於客戶端製造氮氣直接使用,方便又節能,評估可節省氣體費用30~50%。
本公司經營氣體供應已35年,各類氣體鋼瓶,低溫容器,儲槽供氣系統均可搭配高科技製氮機共同使用。